上海国际城市与建筑博览会,共话未来24
更新时间:2024-11-23 09:00:00
价格:请来电询价
联系电话:18321540607
联系手机: 13469626293
联系人:大会组委会
让卖家联系我
详细介绍
由上海市住建委、市建设工程安全质量监督总站、市水务局、市生态环境局、市绿化局、市道路运输局、市建设工程设计文件审查管理事务中心等单位面向全国组织邀约城市建 | ||||||||||||||||||||||||
2024年10月31日-11月2日 | ||||||||||||||||||||||||
上海世博展览馆 国展路1099号 | ||||||||||||||||||||||||
展会规模:50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
主办单位:联合国人居署 | ||||||||||||||||||||||||
上海市住房与城乡建设管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||
执行单位:东浩兰生会展集团上海现代国际展览有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
东浩兰生会展集团上海建智展览有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
一、总体背景 | ||||||||||||||||||||||||
“2010年中国上海世博会是以人类城市生活为主题的世博会。“世界城市日”源于上海世博会高峰论坛闭幕会发表的《上海宣言》,并在第68届联合国大会上正式通过,决定自2014年起每年10月31日定为世界城市日,以上海世博会“城市,让生活更美好”(Better City,Better Life)的主题作为世界城市日总主题。“世界城市日”的设立大大提升了国际社会对全球城镇化进程的关注,有力促进了各国加强城市可持续发展领域国际合作。 | ||||||||||||||||||||||||
“上海国际城市与建筑博览会”作为“世界城市日”配套主题活动之一,以其综合性强、规模广、层次高等特点,成为“世界城市日”主题的重要载体,历年来得到社会各界的关注与重视。“城博会”将突出城市规划建设和运行管理两大主体,结合政府要求、市场需求,使展会更具生命力。注重研究展商需求研究,成为向社会提供产品资源的平台,为人士提供信息沟通的交流平台,为企业寻找商机、发布四新成果的推广平台。同时,充分挖掘城市建设和发展过程中的亮点和创新之处,汇聚城市建设与管理的新成果及经典案例,让市民群众了解城市发展,感受体验成果。 | ||||||||||||||||||||||||
二、展会介绍 | ||||||||||||||||||||||||
总书记在党的二报告中指出,要提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市。2024城博会聚焦绿色低碳与高质量发展,助力上海推进“双碳”战略落地,构建生态智慧城市,协调城市数字化建设与生态自然和谐共生,全面展示“人民城市人民建,人民城市为人民”,高质量城市可持续发展中建设、运维及管理的核心理念、成果展示及应用示范案例。 | ||||||||||||||||||||||||
本届城博会通过展览与论坛等形式撬动全产业联动,积极推进绿色生态城区与双碳目标、五大新城建设、城市基础设施建设、城市更新、城市管理精细化、数字化转型、生态环保建设、建设安全施工、建筑工业化与智能制造、新能源开发及应用、城市规划与建筑设计、特色小镇与美丽乡村建设等,全面展现上海创新建设管理成就。在双碳战略下,将绿色生态与智慧低碳有机融合,构建数字化转型中的生态智慧城市的可持续发展新格局。 | ||||||||||||||||||||||||
三、参展范围 | ||||||||||||||||||||||||
1.城市生态与绿色低碳 | ||||||||||||||||||||||||
展示内容:四新技术、绿色建筑建材、建筑节能、绿色生态城区、超低能耗建筑、低碳建设、光伏、清洁能源转型、绿色金融、绿色照明。 | ||||||||||||||||||||||||
2.城市运行与建筑工业化 | ||||||||||||||||||||||||
展示内容:建筑信息模型(BIM)、城市信息模型(CIM)、地理信息系统(GIS)、物联网、一网通管、智慧城管、智慧社区、智慧物业、城市综合管理体系、智能建造、建筑围护系统、建筑机器人智造及生产设备、内装工业化与建筑装饰。 | ||||||||||||||||||||||||
3.城市空间与风貌环境 | ||||||||||||||||||||||||
展示内容:城市家具、景观灯光、垃圾分类及处理、市容环卫、移动厕所、园林绿化、固废处理、综合杆、历史建筑。 | ||||||||||||||||||||||||
4.城市安全与生命线 | ||||||||||||||||||||||||
展示内容:城市防灾减灾、智慧工地、模板及脚手架、城镇给排水及智慧水务、智慧燃气、电力工程、地下空间技术。 | ||||||||||||||||||||||||
5.城市更新与民生保障 | ||||||||||||||||||||||||
展示内容:“两旧一村”改造、保障房、廉租房。 | ||||||||||||||||||||||||
四、展会优势 | ||||||||||||||||||||||||
1.企业展示 | ||||||||||||||||||||||||
涵盖地下空间工程行业全产业链,从项目业主、设计规划、建设施工,到设备材料、专利技术、维护运营,城市安全与防灾,地下空间储备设施等行业的产品、技术、服务云集,是企业形象的佳展示平台。吸引了包括市政院、水务局、隧道股份、浦发集团、中建八局、上海建工、华建集团、东浩兰生集团、陆家嘴集团、城投集团、地产集团、上海建科、三棵树、威士伯、燃气集团、林内、中南建材、同济大学、中铁十五局、建工基础、隧道装备、机施集团、中国移动、中国联通、中国铁塔等行业企业与单位,共同探讨当前现场施工技术科技创新的融合发展,依托全国的行业组织及机构,同时联合众多有影响力的行业组织共同协作,提升展会性和影响力。 | ||||||||||||||||||||||||
2.观众组织 | ||||||||||||||||||||||||
设主管部门、工程建设行业主管部门、城市运行管理部门、市政基础设施投资、建设单位、运营单位、市政规划、工程监理、监测、质量监督、地铁建设、公路、桥梁、规划设计、房地产开发商、建筑设计院、建筑工程施工、供水、排水、燃气、热力、通信、电力、设备安装等行业总工程师、总建筑师、建筑类院校研究人员及施工“八大员”等人士、网络基础运营商、服务商、软件研发长三角各地区相关协会、新工艺、新材料、新设备与产品生产厂商、系统集成商等共计5万余人前来参观交流。 | ||||||||||||||||||||||||
3.品牌推广 | ||||||||||||||||||||||||
通过数百家行业协会、媒体、搜索引擎等分别以线上线下两种方式:比如电话邀约、电子邮件、微信平台、传真、微信一对一、现场邀约等方式邀请上万名人士共同参与。行业发布与官方媒体报道,吸引业内人士的关注、参与和互动,共同打造高端 技术交流平台。 | ||||||||||||||||||||||||
4.国际参与 | ||||||||||||||||||||||||
城博会定位于聚焦城市绿色低碳与高质量发展,搭建立足于上海,带动中国长三角及华东区域,并面向全球的国际化展示交流平台。展会充分结合世界城市日中“全球可持续发展城市奖”,邀约入围国际城市,作为主宾城市进行展览展示。同时拟通过驻华领馆、商务处等外事部门积极邀请在华外企参与,全力提升参展企业中的合资、外资企业参展比例,将邀约新加坡团组、韩国团组、日本大阪团组等,共同搭建国内外行业交流平台,切实加强国际城市之间的合作与交流。 | ||||||||||||||||||||||||
5.论坛活动 | ||||||||||||||||||||||||
① 双碳目标下绿色建造推动城市可持续发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
② 地下空间建设与运维科技创新论坛 | ||||||||||||||||||||||||
③ 岩土工程与基坑技术发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
④ 模板脚手架高质量发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑤ 水务建设高质量发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑥ 智慧工地与BIM发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑦ 城市家具行业发展高峰论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑧ 绿色低碳,助力既有建筑焕新改造论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑨ “新旧融合 智慧韧性 未来城市”论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑩ 城市绿化彩化论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑪ “碳”索新机遇 照明新发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑫ 绿色低碳城市与智慧园林发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
⑬ 金融助力申城绿色低碳高质量发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||
五、往届回顾 | ||||||||||||||||||||||||
1.历届展会数据 | ||||||||||||||||||||||||
2.往届活动回顾 | ||||||||||||||||||||||||
地下空间建设与运维科技创新论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海市住建委科技委事务中心 | ||||||||||||||||||||||||
绿色低碳技术助力建筑领域碳达峰、碳中和论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海市绿色建筑协会绿色住宅委员会 | ||||||||||||||||||||||||
排水管网智能运维与修复技术发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海市排水行业协会 | ||||||||||||||||||||||||
上海国际城市家具行业发展高峰论坛 | ||||||||||||||||||||||||
中国标准化协会家城市家具分会 | ||||||||||||||||||||||||
长三角工程建设高质量发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
长三角建设质量安全联盟 | ||||||||||||||||||||||||
岩土工程施工技术与材料设备发展论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
隧道与地下空间技术交流论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海市绿色建筑协会绿色交通设施委员会 | ||||||||||||||||||||||||
“新基建可持续发展新模式”论坛 | ||||||||||||||||||||||||
隧道股份上海城建物资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
“韧性智水,绿色海绵”论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海市绿色建筑协会节水与水资源利用专委会 | ||||||||||||||||||||||||
上海智慧燃气论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海燃气工程设计研究有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
“韧性城市,低碳生活之乡村振兴”论坛 | ||||||||||||||||||||||||
上海市勘察设计行业协会 | ||||||||||||||||||||||||
3.往届部分展商及现场 | ||||||||||||||||||||||||
六、展位价格 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | ||||||||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||
标准展位 | ||||||||||||||||||||||||
三面围板、满铺地毯、一桌二椅、二只射灯、一个220V/500W电源插座。 | ||||||||||||||||||||||||
光地展位 | ||||||||||||||||||||||||
无展具配置,水、电、气以及光地管理费另计。 |
相关产品
联系方式
- 地址:上海市黄浦区盛泽路8号
- 邮编:201700
- 电话:18321540607
- 联系人:大会组委会
- 手机:13469626293
- Email:herbstone@126.com
产品分类
站内搜索